工業鏡頭,工業相機,機器視覺系統
普通會員
產品價格¥1.00元/臺
產品品牌Basler
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數38
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/watec2016/
更新日期2022-08-18 11:08
品牌: |
Basler |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
·分辨率從VGA到500萬像素
超小型設計:42 x 29 x 29 mm
千兆網(GigE Vision) 或Camera link接口
·支持PoE(通過以太網線供電802.3af)
·支持PoCL (通過Camera link線供電)
應用領域:
·半導體及零部件檢測
制造業質量控制
·食品和飲料檢測
·顯微鏡和醫療成像
>> Ace系列千兆網(GigE Vision)面陣攝像頭規格
Ace系列 | 分辨率(H x V Pixels) | 感光芯片 | 芯片讀出 | 芯片尺寸 | 像素尺寸(mm) | 幀速率(fps) | 功率 | 重量 |
acA640-90gm/gc | 659 x 494 | Sony ICX424 | 逐行掃描CCD | 1/3” | 7.4 x 7.4 | 90 | ~3.1W | ~90g |
acA640-120gm/gc | 659 x 494 | Sony ICX618 | 逐行掃描CCD | 1/4” | 5.6 x 5.6 | 120 | ~2.3W | ~90g |
acA645-100gm/gc | 659 x 494 | Sony ICX414 | 逐行掃描CCD | 1/2” | 9.9 x 9.9 | 100 | ~3.6W | ~90g |
acA750-30gm/gc | 752 x 580 | Sony ICX409 | 隔行掃描CCD | 1/3” | 6.5 x 6.25 | 30 | ~2.5W | ~90g |
acA780-75gm/gc | 782 x 582 | Sony ICX415 | 逐行掃描CCD | 1/2” | 8.3 x 8.3 | 60 | ~3.6W | ~90g |
acA1280-60gm/gc |
1280 x 1024
|
EV76C560 | CMOS滾動快門 | 1/1.8” | 5.3x5.3 | 60 | ~2.5W | ~90g |
acA1300-22gm/gc | 1296 x 966 | Sony ICX445 | 逐行掃描CCD | 1/3” | 3.75x3.75 |
22
|
~2.2W | ~90g |
acA1300-30gm/gc | 1296 x 966 | Sony ICX445 |
逐行掃描CCD
|
1/3” | 3.75x3.75 |
30
|
<3.0W | ~90g |
acA1300-60gm/gc | 1280 x 1024 | EV76C560 | CMOS全局快門 | 1/1.8” | 5.3x5.3 | 60 | <3.0W | ~90g |
acA1300-60gm NIR | 1280 x 1024 | EV76C661 | CMOS全局快門 | 1/1.8” | 5.3x5.3 | 60 | <3.0W | ~90g |
acA1600-20gm/gc | 1628 x 1236 | Sony ICX274 | 逐行掃描CCD | 1/1.8” | 4.4 x 4.4 | 20 | ~3.4W | ~90g |
acA1600-60gm/gc | 1600 x 1200 | EV76C570 | CMOS全局快門 | 1/1.8” | 4.5 x 4.5 | 60 | <3.0W | ~90g |
acA1920-25gm/gc | 1920 x 1088 |
Aptina MT9P031
|
CMOS滾動快門 | 1/3.7” |
2.2 x 2.2
|
25 | ~2.2W | ~90g |
acA2000-50gm/gc | 2048 x 1088 | CMOSIS CMV2000 | CMOS全局快門 | 2/3” | 5.5 x 5.5 | 50 | ~3.4W | ~90g |
acA2000-50gm/gc NIR | 2048 x 1088 | CMOSIS CMV2000 NIR增強型 | CMOS全局快門 | 2/3” | 5.5 x 5.5 | 50 | ~3.4W | ~90g |
acA2040-25gm/gc | 2048 x 2048 | CMOSIS CMV4000 | CMOS全局快門 | 1” | 5.5 x 5.5 | 25 | ~3.4W | ~90g |
acA2040-25gm/gc NIR | 2048 x 2048 | CMOSIS CMV4000 NIR增強型 | CMOS全局快門 | 1” | 5.5 x 5.5 | 25 | ~3.4W | ~90g |
acA2500-14gm/gc | 2592 x 1944 | Aptina MT9P | CMOS滾動快門 | 1/2.5” | 2.2 x 2.2 | 14 | ~2.5W | ~90g |
黑白/彩色 | 黑白/彩色(NIR型號只有黑白) |
接口 | 快速以太網(100Mbit/s)或千兆網(GigE Vision)(1000Mbit/s) |
視頻輸出格式 |
Mono 8、Mono 12、Mono 12 Packed、YUV 4:2:2 Packed、YUV 4:2:2 (YUYV) Packed、Bayer BG 8、? Bayer BG 12、Bayer BG 12 Packed/ 還有:Bayer GB (Aptina) 、Bayer GR (CMOSIS)acA750-30gc:僅 Mono 8、YUV 4:2:2 Packed、YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
同步 | 外部觸發或自由運行模式 |
曝光控制 | 外部觸發控制或可通過相機API編程 |
外殼尺寸(LxWxH) | 42.0 mm x 29.0 mm x 29.0 mm |
外殼溫度 | 最高溫度50度 |
鏡頭接口 | C 接口、CS接口(采用CMOSIS或e2v 感光芯片的型號除外) |
I/O控制 | 一路光耦隔離輸入口,一路光耦隔離輸出口 |
電源要求 | 通過PoE (802.3af) 供電或通過相機6 pin Hirose (廣瀨)接頭提供+ 12VDC (±10%) |
認證 | CE, FCC, IP30, RoHS, PoE (802.3af), UL (準備中), GigE Vision, GenICam |
軟件驅動 | Basler pylon 相機軟件套裝或第三方GigE Vision 軟件 |
本網頁所展示的有關【Basler相機 Ace系列面陣相機_攝像設備_深圳市鑫沃德科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市鑫沃德科技有限公司】提供,由商易網會員【深圳市鑫沃德科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Basler相機 Ace系列面陣相機_攝像設備_深圳市鑫沃德科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Basler相機 Ace系列面陣相機_攝像設備_深圳市鑫沃德科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!