陶瓷天線/藍牙芯片/wifi芯片/wifi模塊/觸摸IC
普通會員
產品價格¥3.00元/pcs
產品品牌ACX
最小起訂≥10 pcs
供貨總量632000 pcs
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數69
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/jointwel/
更新日期2019-01-11 17:36
品牌: |
ACX |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥10 pcs |
供貨總量: |
632000 pcs |
有效期至: |
長期有效 |
尺寸: |
7.0*2.0*2.0mm |
頻率范圍: |
2400-2500MHz |
帶寬: |
100MHZ |
最小頻率: 2.4 GHz
最大頻率: 2.5 GHz
產品: PCB Antennas
產品類型: 2.4GHz Antennas - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, BLE, Thread, WiFi, WLAN, Zigbee, Xbee
類型: WLAN, Home RF, Bluetooth, 802.11 b/g Antenna
增益: - 0.5 dBi
阻抗: 50 Ohms
功率額定值: 2 W
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 105 C
捆扎數量: 1 Band
端接類型: SMD/SMT
安裝風格: PCB Mount
長度: 7 mm
寬度: 2 mm
高度: 2 mm
系列: JTW2G450AN
封裝: Cut Tape
封裝: 2K/Reel
封裝: Reel
頻率: 2.4 GHz to 2.5 GHz
頻率范圍: 2.4 GHz to 2.5 GHz
商標: ACX
ACX天線全系列產品常備現貨庫存
類別 | 型號 | 尺寸(mm) | 頻率范圍 | 最大增益 | 平均增益 | 回波損耗 | 駐波比 | 帶寬 |
安防 | JTWR43AN2505T20R | 25*5*1.2 | 423-443 | -4.0 | -4.0 | 9.5 | 2.0 max | 20MHZ |
JTWR49AN2505T40R | 25*5*1.2 | 470-510 | -3.0 | -6.0 | 4.4 | 2.0 max | 40MHZ | |
JTWR78AN7020L8R | 7*2*0.8 | 779-787 | -2.0 | -5.0 | 9.5 | 2.0 max | 8MHZ | |
JTWR86AN7020L20R | 7*2*0.8 | 858-878 | -1.0 | -4.0 | 9.5 | 3.0 max | 20MHZ | |
JTWR90AN7020L26R | 7*2*0.8 | 902-928 | -1.0 | -4.0 | 8.5 | 2.0 max | 26MHZ | |
GPS | JTW1G57AN7020A40R | 7*2*0.8 | 1555-1595 | -1.5 | -2.5 | 9.5 | 3.0 max | 40MHZ |
2.4G 藍牙 WLAN ZigBee BAN Bluetooth | JTW2G45AN1005T100R | 1.0*0.5*0.37 | 2400-2500 | 1.0 | -1.5 | 6.5 | 3.0 max | 100MHZ |
JTW2G44AN1608A80R | 1.6*0.8*0.4 | 2400-2480 | -0.5 | -2 | 9.5 | 2.0 max | 80MHZ | |
JTW2G44AN1608B80R | 1.6*0.8*0.4 | 2400-2480 | 0.5 | -2 | 3 | 3.0 max | 80MHZ | |
JTW2G45AN3216A100R | 3.2*1.6*1.3 | 2400-2500 | 0.5 | -0.5 | 9.5 | 2.0 max | 100MHZ | |
JTW2G45AN3216B100R | 3.2*1.6*1.2 | 2400-2500 | 1.5 | -1.0 | 10.0 | 3.0 max | 100MHZ | |
JTW2G45AN5020A100R | 5.0*2.0*1.1 | 2400-2500 | 0.0 | -1.0 | 9.5 | 2.0 max | 100MHZ | |
JTW2G45AN5020E100R | 5.0*2.0*2.0 | 2400-2500 | 0.0 | -1.5 | 9.5 | 2.0 max | 100MHZ | |
JTW2G45AN6020E100R | 6.0*2.0*1.2 | 2400-2500 | 2.1 | 1.0 | --- | 2.0 max | 100MHZ | |
JTW2G45AN7020A100R | 7.0*2.0*1.2 | 2400-2500 | 2.0 | 0.5 | 9.5 | 2.0 max | 100MHZ | |
JTW2G45AN7020E100R | 7.0*2.0*2.0 | 2400-2500 | 1.3 | -0.5 | 9.5 | 2.0 max | 100MHZ | |
JTW2G50AN8010A400R | 8.0*1.0*1.0 | 2300-2700 | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 3.0 max | 400MHZ | |
JTW2G45AN9520A100R | 9.5*2.0*1.2 | 2400-2500 | 3.0 | 1.0 | 9.5 | 3.0 max | 100MHZ | |
2.45/5.4G雙頻wifi天線 | JTW2455AD1608AR | 1.6*0.8*0.4 | 2400-2480 | 1 | -3.5 | 8.5 | 3.0 max | 80MHZ |
5150-5850 | 4 | -2.5 | 6 | 600MHZ | ||||
5G | JTW5G50AN3216A725R | 3.2*1.6*1.3 | 4900-5900 | 2 | -2.5 | 8.5 | 500mW max | 1000MHZ |
配 套 提 供 |
無線RF芯片 |
CC2530F256RHAR CC2540F256RHAR CC2541RHAR DA14580 NRF51822-QFAA NRF51822-CEAA ESP8266 NRF52832-QFAA |
陶瓷天線 |
AN3216 AN2051 AN6520 AN9520 AN1003 |
|
巴倫濾波器 |
BAL-NRF01D3 BAL-NRF02D3 BALF-NRF01D3 |
|
晶振 |
32.768KHZ 32MHZ |
提供配套濾波器和晶振,歡迎咨詢!
本網頁所展示的有關【藍牙/WIFI/ ZigBee全向2.4G內置RF射頻天線_通信天線_深圳市卓聯微科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市卓聯微科技有限公司】提供,由商易網會員【深圳市卓聯微科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【藍牙/WIFI/ ZigBee全向2.4G內置RF射頻天線_通信天線_深圳市卓聯微科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【藍牙/WIFI/ ZigBee全向2.4G內置RF射頻天線_通信天線_深圳市卓聯微科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!