塑膠原料,橡膠原料,模具,塑膠制品
普通會員
產品價格面議
產品品牌Makrolon
最小起訂≥25 KG
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數37
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/yuanxiang/
更新日期2018-10-15 14:33
品牌: |
Makrolon |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
德國科思創PC Makrolon 3152具有高粘度易脫模等特點。MVR(300°C/1.2公斤)6立方厘米/ 10分鐘。食品級,符合BFR(以前BGVV)主要用于玩具等產品。
德國科思創PC Makrolon 3152物性數據
流變性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
熔體體積流動速度, MVR | 6 | cm3/10min | ISO 1133 |
溫度 | 300 | °C | ISO 1133 |
負荷 | 1.2 | kg | ISO 1133 |
模塑收縮率, 平行 | 0.7 | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 0.8 | % | ISO 294-4, 2577 |
機械性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應力 | 66 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 6.2 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | >50 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸蠕變模量, 1h | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量, 1000h | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度, -30°C | N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
沖孔最大力, +23°C | 5600 | N | ISO 6603-2 |
沖孔最大力, -30°C | 6500 | N | ISO 6603-2 |
沖孔功, +23°C | 60 | J | ISO 6603-2 |
沖孔功, -30°C | 70 | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
玻璃化轉變溫度, 10°C/min | 146 | °C | ISO 11357-1/-2 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 126 | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 138 | °C | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 147 | °C | ISO 306 |
線膨脹系數, 平行 | 65 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線膨脹系數, 垂直 | 65 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
燃燒性-氧指數 | 27 | % | ISO 4589-1/-2 |
電性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
相對介電常數., 100Hz | 3.1 | - | IEC 62631-2-1 |
相對介電常數., 1MHz | 3 | - | IEC 62631-2-1 |
介質損耗因子, 100Hz | 5 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
介質損耗因子, 1MHz | 95 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
體積電阻率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面電阻率 | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
介電強度 | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 | 250 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 0.3 | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.12 | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1200 | kg/m3 | ISO 1183 |
模塑測量的特殊性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
光輸送 | 89 | % | ISO 13468-1, -2 |
流變計算用參數. | 價值 | 單位 | 測試標準 |
熔體密度 | 1020 | kg/m3 | - |
熔體 | 0.214 | W/(m K) | - |
熔體的比熱 | 2100 | J/(kg K) | - |
有效導熱率a | 1E-7 | m2/s | - |
噴射溫度 | 130 | °C | - |
試樣制備條件 | 價值 | 單位 | 測試標準 |
注塑, 熔體溫度 | 300 | °C | ISO 294 |
注塑, 模具溫度 | 80 | °C | ISO 10724 |
注塑, 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
本公司長期銷售德國科思創PC Makrolon 3152,提供德國科思創PC Makrolon 3152詳細物性數據及技術支持,如需采購或了解德國科思創PC Makrolon 3152請聯系我們!
本網頁所展示的有關【德國科思創PC Makrolon 3152_工程塑料_東莞市遠翔工程塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【東莞市遠翔工程塑膠原料有限公司】提供,由商易網會員【東莞市遠翔工程塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國科思創PC Makrolon 3152_工程塑料_東莞市遠翔工程塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國科思創PC Makrolon 3152_工程塑料_東莞市遠翔工程塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!