截油排水閥,浮球單向閥,切水器,液動耐磨閘閥,耐磨礦用閘閥
普通會員
產品價格¥6500.00元/臺
產品品牌電立閥門
最小起訂≥1 臺
供貨總量13 臺
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數15
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/dianlivf/
更新日期2024-07-01 11:09
品牌: |
電立閥門 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
13 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
電立 |
口徑: |
DN50-200MM |
材質: |
鑄鋼,304不銹鋼 |
漿體管道自動排氣閥PQ41F不僅在管道正常運行或礦漿泵啟動過程中排出積存的空氣、保持管道的過流能力與防止啟泵水錘,而且在管道出現負壓時,可向管道內吸進空氣,對水柱再彌合起緩沖作用,降低拉斷水錘的壓力,防止和避免管道遭到破壞。
PQ41F-PN漿體管道自動排氣閥外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力MPa | 公稱通徑 DN | H | φ | D | D1 | n-φd | 公稱壓力MPa | 公稱通徑DN | H | φ | D | D1 | n-φd |
1.0 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-φ18 | 1.6 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-φ18 |
50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-φ18 | ||
65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-φ18 | 65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-φ18 | ||
80 | 490 | 300 | 195 | 160 | 4-φ18 | 80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-φ18 | ||
100 | 550 | 350 | 215 | 180 | 8-φ18 | 100 | 550 | 350 | 210 | 180 | 8-φ18 | ||
150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-φ23 | ||
200 | 680 | 450 | 335 | 295 | 8-φ23 | 200 | 680 | 460 | 335 | 295 | 12-φ23 | ||
250 | 740 | 500 | 390 | 350 | 12-φ23 | 250 | 740 | 520 | 390 | 350 | 12-φ25 | ||
2.5 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4.0 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-φ18 |
50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-φ18 | ||
65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-φ18 | 65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-φ18 | ||
80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-φ18 | 80 | 490 | 290 | 195 | 160 | 8-φ18 | ||
100 | 550 | 380 | 230 | 190 | 8-φ23 | 100 | 550 | 350 | 230 | 190 | 8-φ23 | ||
150 | 620 | 450 | 300 | 250 | 8-φ25 | 150 | 620 | 400 | 300 | 250 | 8-φ25 | ||
200 | 700 | 500 | 360 | 310 | 12-φ25 | 200 | 700 | 450 | 375 | 320 | 12-φ30 | ||
250 | 800 | 550 | 425 | 370 | 12-φ30 | 250 | 800 | 510 | 445 | 385 | 12-φ34 | ||
6.4 | 40 | 480 | 260 | 165 | 125 | 4-φ23 | 10 | 40 | 500 | 260 | 165 | 125 | 4-φ23 |
50 | 500 | 270 | 175 | 135 | 4-φ23 | 50 | 530 | 280 | 195 | 145 | 4-φ25 | ||
65 | 540 | 320 | 200 | 160 | 8-φ23 | 65 | 550 | 340 | 220 | 170 | 8-φ25 | ||
80 | 560 | 350 | 210 | 170 | 8-φ23 | 80 | 580 | 380 | 230 | 180 | 8-φ25 | ||
100 | 580 | 400 | 250 | 200 | 8-φ25 | 100 | 620 | 420 | 265 | 210 | 8-φ30 | ||
150 | 640 | 490 | 340 | 280 | 8-φ34 | 150 | 670 | 500 | 350 | 290 | 12-φ34 | ||
200 | 720 | 540 | 405 | 345 | 12-φ34 | 200 | 740 | 580 | 430 | 360 | 12-φ41 | ||
250 | 820 | 600 | 470 | 400 | 12-φ41 | 250 | 840 | 650 | 500 | 430 | 12-φ41 |
連接法蘭執行標準:0.6~2.5MPa執行JB/T81-94標準,4.0~10.0MPa執行JB/T82.2-94標準。
本網頁所展示的有關【PQ41F漿體管道自動排氣閥PQ41F_排氣閥_上海電立閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【上海電立閥門有限公司】提供,由商易網會員【上海電立閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PQ41F漿體管道自動排氣閥PQ41F_排氣閥_上海電立閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PQ41F漿體管道自動排氣閥PQ41F_排氣閥_上海電立閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!