汽油發電機,汽油發電焊機,柴油發電機,柴油發電焊機,柴油自吸水泵,柴油高壓水泵
普通會員
產品價格¥99.00元/臺
產品品牌薩登SADEN
最小起訂≥1 臺
供貨總量99 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數61
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/pigfoot/
更新日期2021-01-27 09:18
品牌: |
薩登SADEN |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
99 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
1.結構簡單、體積輕,無易損元器件,終生免維護。
2.無發熱元器件,溫升低,自己本身沒能量消耗。用量終器波低熱
3.電壓波形好,空載時波形畸變率小于5%,有負載時波形畸變率小于3%質量有己低形波熱。能適用對電質量要求較高的精密用電場所。
4.感性負載能力強,能拖帶等于自身容量的感性負載。
25KW靜音汽油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS25JQD |
額定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
額定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
額定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(PET) | 100 [41.7] |
額定電流(LPG) | 95.7 [39.9] |
額定電流(NG) | 87 [36.2] |
相數 | 單相 [三相] |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發動機 | |
發動機質保 (年) | 3 |
發動機型號 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點火系統 | ECM 電子點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料類型 | PET/LPG/NG |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-70×79 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 3.5 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/70A充電電機 |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 550A |
冷卻系統 | 閉式液冷 |
高溫停機 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
交流發電機 | |
交流發電機制造商 | 薩登 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
調壓系統 | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機軸承 | 6206 |
電壓穩定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調壓 | ± 1% |
調速器參數 | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調節 | 同步 |
穩態頻率調節 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機箱內部,電機側面 |
制造商/零部件號 | 眾智/HSC420 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發電機電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
機組 | |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機組質保(年) | 1 |
防護等級 | IP 23 |
急停開關 | 有 |
燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統 | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
發電機低速運轉下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
64 |
發電機全速正常運轉下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
70 |
PET消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
PET消耗量100%負載 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
NG消耗量100%負載 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
LPG消耗量100%負載 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
機組尺寸 (長×寬×高)mm | 1290×825×940 |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1350×880×1100 |
凈重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
本網頁所展示的有關【德國薩登靜音汽油發電機25KW工地應急供電_汽油發電機組_上海薩登實業有限公】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【上海薩登實業有限公】提供,由商易網會員【上海薩登實業有限公】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國薩登靜音汽油發電機25KW工地應急供電_汽油發電機組_上海薩登實業有限公】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國薩登靜音汽油發電機25KW工地應急供電_汽油發電機組_上海薩登實業有限公】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!