東風卡車 解放貨車 載貨車 牽引車 自卸車
普通會員
產品價格¥122000.00元/輛
產品品牌福田
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數85
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-12-31 11:06
品牌: |
福田 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
福田 歐馬可S3系 143馬力 4.2米單排廂式輕卡
基本信息 | |||
公告型號: | BJ5048XXY-FE | 類型: | 廂式載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3360mm |
箱長級別: | 4.2米 | 發動機: | 福田康明斯ISF3.8s5141 |
變速箱: | 萬里揚WLY6T120 | 后橋速比: | 3.727 |
車身長度: | 5.995米 | 車身寬度: | 2.45米 |
車身高度: | 3.45米 | 前輪距: | 1730,1590mm |
后輪距: | 1615,1485,1700mm | 整車重量: | 2.805噸 |
額定載重: | 1.495噸 | 總質量: | 4.495噸 |
最高車速: | 108KM/h | 產地: | 北京 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角: | 20度 |
離去角: | 16度 | 細分市場: | 城市配送 |
備注: | 速比可選:4.33,4.11 | 前懸/后懸: | 1.12/1.515米 |
發動機 | |||
發動機型號: | 福田康明斯ISF3.8s5141 | 發動機品牌: | 福田康明斯 |
發動機俗稱: | 福康3.8 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.76L | 排放標準: | 京五 |
最大輸出功率: | 105kw | 最大馬力: | 143馬力 |
扭矩: | 440N·m | 最大扭矩轉速: | 1200-2200RPM |
額定轉速: | 2600RPM | 發動機形式: | 增壓中冷、博世高壓共軌、高壓直噴式、SCR |
技術路線: | SCR | ||
貨箱參數 | |||
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長度: | 4.14米 |
貨箱寬度: | 2.3米 | 貨箱高度: | 2.3米 |
駕駛室參數 | |||
駕駛室寬度: | 2060mm | 準乘人數: | 3人 |
座位排數: | 單排 | ||
變速箱 | |||
變速箱型號: | 萬里揚WLY6T120 | 變速箱品牌: | 萬里揚 |
換擋方式: | 手動 | 前進擋位: | 6擋 |
倒擋數: | 1個 | ||
輪胎 | |||
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
底盤 | |||
前橋描述: | 2.85T | 前橋允許載荷: | 2000KG |
后橋描述: | 6T | 后橋允許載荷: | 2495KG |
速比: | 3.727 | 彈簧片數: | 9/8+6 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
內部配置 | |||
電動車窗: | ● | ||
制動安全 | |||
整車制動類型: | 氣剎 |
本網頁所展示的有關【福田 歐馬可S3系 143馬力 4.2米單排廂式輕卡_乘用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【河南元覽汽車銷售有限公司】提供,由商易網會員【河南元覽汽車銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【福田 歐馬可S3系 143馬力 4.2米單排廂式輕卡_乘用車_河南元覽汽車銷售有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【福田 歐馬可S3系 143馬力 4.2米單排廂式輕卡_乘用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!