東風卡車 解放貨車 載貨車 牽引車 自卸車
普通會員
產品價格¥189000.00元/輛
產品品牌東風天龍
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數23
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-09-24 16:46
品牌: |
東風天龍 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
東風天龍VL 180馬力 9.6米廂式載貨車
基本信息 | |||
公告型號: | DFH5180XXYB1 | 類型: | 廂式載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 7100mm |
箱長級別: | 9.6米 | 發動機: | 東風康明斯ISB180 50 |
變速箱: | 法士特8JS85E | 后橋速比: | 4.56 |
車身長度: | 11.99米 | 車身寬度: | 2.55米 |
車身高度: | 3.99米 | 前輪距: | 1960mm |
后輪距: | 1840mm | 整車重量: | 9.2噸 |
額定載重: | 9.005噸 | 總質量: | 18噸 |
最高車速: | 110KM/h | 產地: | 湖北武漢 |
噸位級別: | 重型載貨車 | 接近角: | 15度 |
離去角: | 5度 | 細分市場: | 快遞快運,零擔運輸 |
備注: | 駕駛室高配 | 前懸/后懸: | 1.43/3.46米 |
版本: | 2019款 | ||
發動機 | |||
發動機: | 東風康明斯ISB180 50 | 發動機品牌: | 東風康明斯 |
發動機俗稱: | 東康6缸 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 132kw | 最大馬力: | 180馬力 |
扭矩: | 700N·m | 最大扭矩轉速: | 1200-1700RPM |
額定轉速: | 2500RPM | 發動機形式: | SCR |
貨箱參數 | |||
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長度: | 9.6米 |
貨箱寬度: | 2.45米 | 貨箱高度: | 2.6米 |
駕駛室參數 | |||
駕駛室: | 平頂排半 | 準乘人數: | 3人 |
座位排數: | 排半 | 主駕座椅形式: | 氣囊減震座椅 |
變速箱 | |||
變速箱: | 法士特8JS85E | 變速箱品牌: | 法士特 |
換擋方式: | 手動 | 前進擋位: | 8擋 |
倒擋數: | 2個 | ||
輪胎 | |||
輪胎規格: | 295/80R22.5 | 輪胎數: | 6個 |
油箱 | |||
油箱材質: | 鋁合金 | 油箱/氣罐容量: | 200L |
底盤 | |||
前橋描述: | 5T | 前橋允許載荷: | 6500KG |
車架高度: | 250×80×(7+4)mm | 后橋描述: | 9T后橋 |
后橋允許載荷: | 11500KG | 后橋速比: | 4.56 |
彈簧片數: | 8/10+8 | 離合器: | Φ395 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
內部配置 | |||
空調調節形式: | 手動 | ||
高科技配置 | |||
定速巡航: | ● |
|
本網頁所展示的有關【東風天龍VL 180馬力 9.6米廂式載貨車_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【河南元覽汽車銷售有限公司】提供,由商易網會員【河南元覽汽車銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東風天龍VL 180馬力 9.6米廂式載貨車_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風天龍VL 180馬力 9.6米廂式載貨車_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!