東風卡車 解放貨車 載貨車 牽引車 自卸車
普通會員
產品價格¥137000.00元/輛
產品品牌重汽豪沃
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數42
企業旺鋪http://www.chdbwtx.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-12-31 11:06
品牌: |
重汽豪沃 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
重汽HOWO 悍將 重載版 170馬力 3.8米排半高欄輕卡
基本信息 | |||
公告型號: | ZZ5047CCYG3315E143 | 類型: | 倉柵載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3280mm |
箱長級別: | 3.8米 | 發動機: | 云內動力YNF40E1 |
變速箱: | 中國重汽HW90510C | 后橋速比: | 4.33 |
車身長度: | 5.995米 | 車身寬度: | 2.5米 |
車身高度: | 3.47米 | 前輪距: | 1605mm |
后輪距: | 1555mm | 整車重量: | 2.6噸 |
額定載重: | 1.56噸 | 總質量: | 4.29噸 |
最高車速: | 95KM/h | 產地: | 山東濟南 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角: | 19度 |
離去角: | 17度 | 細分市場: | 農副產品運輸,綠通 |
前懸/后懸: | 1.16/1.555米 | ||
發動機 | |||
發動機: | 云內動力YNF40E1 | 發動機品牌: | 云內動力 |
發動機俗稱: | 云內德威F40E | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.92L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 125kw | 最大馬力: | 170馬力 |
扭矩: | 600N·m | 最大扭矩轉速: | 1300-1900RPM |
額定轉速: | 2600RPM | 發動機形式: | 4氣門,中置噴油器,中置凸輪軸、高壓共軌燃油噴射、后置齒輪室 |
貨箱參數 | |||
貨箱形式: | 倉柵式 | 貨箱長度: | 3.85米 |
貨箱寬度: | 2.3米 | ||
駕駛室參數 | |||
駕駛室: | 平頂 | 駕駛室寬度: | 2080mm |
準乘人數: | 3人 | 座位排數: | 排半 |
變速箱 | |||
變速箱: | 中國重汽HW90510C | 變速箱品牌: | 中國重汽 |
換擋方式: | 手動 | 前進擋位: | 10擋 |
倒擋數: | 2個 | ||
輪胎 | |||
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數: | 6個 |
油箱 | |||
油箱材質: | 鋁合金 | 油箱/氣罐容量: | 150L |
底盤 | |||
前橋允許載荷: | 1740KG | 后橋允許載荷: | 2550KG |
后橋速比: | 4.33 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● |
本網頁所展示的有關【重汽HOWO 悍將 重載版 170馬力 3.8米排半高欄輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【河南元覽汽車銷售有限公司】提供,由商易網會員【河南元覽汽車銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【重汽HOWO 悍將 重載版 170馬力 3.8米排半高欄輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【重汽HOWO 悍將 重載版 170馬力 3.8米排半高欄輕卡_商用車_河南元覽汽車銷售有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!