新鄉市共成振動設備有有限公司
郭經理:13525008219 13525092142
電話:0373-2513806 5811733
郵箱:gcsb@163.com
qq: 919092944@qq.com
地址:新鄉市牧野工業園
公司網址: http//:www.xxgcjx.com
www.gczds.com
技術性能及參數
型號 | 輸送量(t/h) | 輸送槽直徑(mm) | 輸送槽寬度(mm) | 輸送高度(m) | 振次(minˉ1) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | ≤2.0 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 680×680×2750 | 680 |
DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | ≤3.0 | 6-8 | 2×0.75 | 1080×1080×4020 | 1010 | |
DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | ≤3.5 | 6-8 | 2×1.5 | 1100×1100×4530 | 1190 | |
DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | ≤4.0 | 6-7 | 2×1.5 | 1100×1100×5150 | 1320 | |
DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | ≤4.5 | 6-8 | 2×2.2 | 1300×1300×5650 | 1590 | |
DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | ≤5.0 | 6-9 | 2×2.2 | 1400×1400×6150 | 1750 | |
DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | ≤6.0 | 6-9 | 2×3.0 | 1600×1600×7180 | 2100 |
Tags:提升機